| 海关贸易性质码 | |
|---|---|
| 代码 | 名称 |
| 10 | 一般贸易 |
| 11 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 |
| 12 | 华侨、港澳台同胞、外籍华人捐赠物资 |
| 13 | 补偿贸易 |
| 14 | 来料加工装配贸易 |
| 15 | 进料加工贸易 |
| 16 | 寄售代销贸易 |
| 19 | 边境小额贸易(边民互市除外) |
| 20 | 来料加工装配进口的设备 |
| 22 | 对外承包工程出口货物 |
| 23 | 租赁贸易 |
| 25 | 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 |
| 27 | 出料加工贸易 |
| 30 | 易货贸易 |
| 31 | 免税外汇商品 |
| 33 | 保税仓库进出境货物 |
| 39 | 其他 |
| 海关商品单位码 | |
|---|---|
| 代码 | 名称 |
| 01 | 台座辆艘架套个只头张件支枝根片条把卷副 |
| 02 | 双.对 |
| 04 | 米 |
| 05 | 平方米 |
| 06 | 立方米 |
| 07 | 升 |
| 09 | 千克 |
| 21 | 百个.百枝.百把.百副.百片.百支 |
| 31 | 千个.千只.千块.千合.千枝,升升 |
| 38 | 千伏安 |
| 39 | 吨 |
| 48 | 千瓦 |
| 49 | 克拉 |
| 58 | 千瓦时 |
| 59 | 克 |
| 币别码 | |
|---|---|
| 代码 | 名称 |
| ATS | 奥地利先令 |
| AUD | 澳大利亚元 |
| BEF | 比利时法郎 |
| CAD | 加拿大元 |
| CHF | 瑞士法郎 |
| CNY | 人民币元 |
| DEM | 西德马克 |
| DKK | 丹麦克郎 |
| DZD | 阿尔及利亚第纳尔 |
| FIM | 芬兰马克 |
| FRF | 法国法郎 |
| GBP | 英镑 |
| GHC | 加纳塞地 |
| GNS | 几内亚西里 |
| HKD | 港币 |
| IQD | 伊拉克第纳尔 |
| ITL | 意大利里拉 |
| JOD | 约旦第纳尔 |
| JPY | 日元 |
| KWD | 科威特第纳尔 |
| MOP | 澳门元 |
| MYR | 马来西亚元 |
| NLG | 荷兰盾 |
| NOK | 挪威克郎 |
| NPR | 尼泊尔卢比 |
| NZD | 新西兰元 |
| PHP | 菲律宾比索 |
| PKR | 巴基斯坦卢比 |
| RMB | 人民币元 |
| SEK | 瑞典克郎 |
| SGD | 新加坡元 |
| SLL | 塞拉利昂利昂 |
| SUR | 卢布?(RBS) |
| THB | 泰国株 |
| TZS | 坦桑尼亚先令 |
| USD | 美元 |
| ZMY | 折美元 |
| EUR | 欧元 |
| 海关关别码 | |
|---|---|
| 序号 | 名称 |
| 01 | 北京海关 |
| 02 | 天津海关 |
| 04 | 石家庄海关 |
| 05 | 太原海关 |
| 06 | 满洲里海关 |
| 07 | 呼和浩特海关 |
| 08 | 沈阳海关 |
| 09 | 大连海关 |
| 15 | 长春海关 |
| 19 | 哈尔滨海关 |
| 22 | 上海海关 |
| 23 | 南京海关 |
| 29 | 杭州海关 |
| 31 | 宁波海关 |
| 33 | 合肥海关 |
| 35 | 福州海关 |
| 37 | 厦门海关 |
| 40 | 南昌海关 |
| 42 | 青岛海关 |
| 46 | 郑州海关 |
| 47 | 武汉海关 |
| 49 | 长沙海关 |
| 51 | 广州海关 |
| 52 | 黄埔海关 |
| 53 | 九龙海关 |
| 57 | 拱北海关 |
| 60 | 汕头海关 |
| 64 | 海口海关 |
| 67 | 湛江海关 |
| 68 | 江门海关 |
| 72 | 南宁海关 |
| 79 | 成都海关 |
| 80 | 重庆海关 |
| 83 | 贵阳海关 |
| 86 | 昆明海关 |
| 88 | 拉萨海关 |
| 90 | 西安海关 |
| 94 | 乌鲁木齐海关 |
| 95 | 兰州海关 |